| Price Guide | $11,880* Price Guide |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fuel Type | Petrol - Unleaded ULP |
|
|
|
|
|
| VIN Number | JDAL2OOS000850401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Torque | 57Nm @ 4000-4000rpm |
|
| Induction System | Aspirated |
|
| Fuel Type | Petrol - Unleaded ULP |
|
| Fuel Tank Capacity (litres) | 32 |
|
| Fuel Delivery | Multi-Point Injection |
|
| Method of Delivery | Electronic |
|
|
|
| Fuel Extra Urban (l/100km) | 4.6 |
|
| Fuel Combined (l/100km) | 5.1 |
|
|
Air Conditioning
|
|
Colour Pack
|
|
|
|
| Fuel Extra Urban (l/100km) | 4.6 |
|
| Fuel Combined (l/100km) | 5.1 |
|
| Front - diameter( mm) | 145/70 R12 69S |
|
|
|
| Front Rim Description | 12x4.0 |
|
|